| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Crossover |
| Model | 220d 2.0d AT Active Tourer (2014-2018) 190 HP |
| Series | 2 Series Active Tour Series |
| Power | 141,7 kW (190 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 139,8 mph (225 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,3 gal (4.8 Liters) |
| Years Made | 2014-2018 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, transversely |
| Horsepower | 141,7 kW (190 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 295,0 ft-lbs (400 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 121,7 cu in (1995 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 13,5 gal (51 L) |
| Coupe Type | Crossover |
| Wheel Drive | Front |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 398,9 gal (1510 L) |
| Min Luggage Capacity | 123,6 gal (468 L) |
| Maximum Speed | 139,8 mph (225 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.5 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,3 gal (4.8 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,0 gal (3.9 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,1 gal (4.3 Liters) |
| Length | 170,9 in (434,2 cm) |
| Width | 70,9 in (180,0 cm) |
| Height | 61,2 in (155,5 cm) |
| Wheelbase | 105,1 in (267,0 cm) |
| Front Track | 61,5 in (156,1 cm) |
| Rear Track | 61,5 in (156,2 cm) |
| Ground Clearance | 6,1 in (15,6 cm) |
| Tire Size | 205/60/R16 |
| Shipping Weight | 3152,6 lbs (1430 kg) |
| Operating Weight | 4354,1 lbs (1975 kg) |
