| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Combi |
| Model | 420d Gran Coupe 2.0 Gran Coupe (2013-2017) 184 HP |
| Series | 4 Series Gran Coupe |
| Power | 137,2 kW (184 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 143,5 mph (231 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,4 gal (5.4 Liters) |
| Years Made | 2013-2017 |
| Engine Model | N47D20 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 137,2 kW (184 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 206,5 ft-lbs (280 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 121,7 cu in (1995 cm3) |
| Bore | 3,5 in (9,0 cm) |
| Stroke | 3,3 in (8,4 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 15,9 gal (60 L) |
| Coupe Type | Combi |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 343,4 gal (1300 L) |
| Min Luggage Capacity | 126,8 gal (480 L) |
| Maximum Speed | 143,5 mph (231 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.5 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,4 gal (5.4 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,1 gal (4.1 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,2 gal (4.6 Liters) |
| Length | 182,6 in (463,8 cm) |
| Width | 71,9 in (182,5 cm) |
| Height | 54,7 in (138,9 cm) |
| Wheelbase | 110,6 in (281,0 cm) |
| Front Track | 60,8 in (154,5 cm) |
| Rear Track | 62,8 in (159,4 cm) |
| Ground Clearance | 5,1 in (13,0 cm) |
| Tire Size | 225/50/R17 |
| Wheel Rims Size | 7.5jX17" |
| Shipping Weight | 3362,0 lbs (1525 kg) |
| Operating Weight | 4598,8 lbs (2086 kg) |
