| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Combi |
| Model | 430d 3.0 Gran Coupe (2013-2017) |
| Series | 4 Series Gran Coupe |
| Power | 192,4 kW (258 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,6 gal (5.9 Liters) |
| Years Made | 2013-2017 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Rotary (Wankel) |
| Valvetrain | DOHC |
| Horsepower | 192,4 kW (258 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 413,0 ft-lbs (560 N-m) |
| Torque Measured | 1500 RPM |
| Displacement | 182,6 cu in (2993 cm3) |
| Bore | 3,5 in (9,0 cm) |
| Stroke | 3,3 in (8,4 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 15,9 gal (60 L) |
| Coupe Type | Combi |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 343,4 gal (1300 L) |
| Min Luggage Capacity | 126,8 gal (480 L) |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.6 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,6 gal (5.9 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,2 gal (4.6 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,3 gal (5.1 Liters) |
| Length | 182,6 in (463,8 cm) |
| Width | 71,9 in (182,5 cm) |
| Height | 54,7 in (138,9 cm) |
| Wheelbase | 110,6 in (281,0 cm) |
| Front Track | 60,8 in (154,5 cm) |
| Rear Track | 62,8 in (159,4 cm) |
| Ground Clearance | 5,1 in (13,0 cm) |
| Tire Size | 225/50/R17 |
| Wheel Rims Size | 7.5jX17" |
| Shipping Weight | 3703,8 lbs (1680 kg) |
| Operating Weight | 4773,0 lbs (2165 kg) |
