| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Combi |
| Model | 435i 3.0 Gran Coupe (2013-2017) |
| Series | 4 Series Gran Coupe |
| Power | 228,2 kW (306 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 2,8 gal (10.7 Liters) |
| Years Made | 2013-2017 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 228,2 kW (306 hp) |
| Rated Power | 5800 RPM |
| Net Torque | 295,0 ft-lbs (400 N-m) |
| Torque Measured | 1200 RPM |
| Displacement | 181,8 cu in (2979 cm3) |
| Bore | 3,5 in (9,0 cm) |
| Stroke | 3,3 in (8,4 cm) |
| Compression Ratio | 10:2 |
| Fuel Tank Capacity | 15,9 gal (60 L) |
| Coupe Type | Combi |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 343,4 gal (1300 L) |
| Min Luggage Capacity | 126,8 gal (480 L) |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.2 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 2,8 gal (10.7 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,5 gal (5.6 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,0 gal (7.5 Liters) |
| Length | 182,6 in (463,8 cm) |
| Width | 71,9 in (182,5 cm) |
| Height | 54,7 in (138,9 cm) |
| Wheelbase | 110,6 in (281,0 cm) |
| Front Track | 60,8 in (154,5 cm) |
| Rear Track | 62,8 in (159,4 cm) |
| Ground Clearance | 5,1 in (13,0 cm) |
| Tire Size | 225/50/R17 |
| Wheel Rims Size | 7.5jX17" |
| Shipping Weight | 3494,3 lbs (1585 kg) |
| Operating Weight | 4728,9 lbs (2145 kg) |
