| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Model | E31 5.4 850Ci (1994-1999) 326 HP |
| Series | 8 Series (E31) |
| Power | 243,1 kW (326 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 5,6 gal (21.1 Liters) |
| Years Made | 1994-1999 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Multi-point injection |
| Number of Cylinders | 12 |
| No of Valves per Cylinder | 2 |
| Cylinders Position | V engine |
| Valvetrain | OHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 243,1 kW (326 hp) |
| Rated Power | 5000 RPM |
| Net Torque | 361,4 ft-lbs (490 N-m) |
| Torque Measured | 3900 RPM |
| Displacement | 328,2 cu in (5379 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,5 cm) |
| Stroke | 3,1 in (7,9 cm) |
| Compression Ratio | 10:0 |
| Fuel Tank Capacity | 23,8 gal (90 L) |
| Coupe Type | Coupe |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Power Steering | Hydraulic Steering |
| Number of Gear (Auto) | 5 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | Wishbone |
| Rear Suspension | Helical spring |
| No of Doors | 2 |
| No of Seats | 4 |
| Min Luggage Capacity | 84,5 gal (320 L) |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 6.3 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 5,6 gal (21.1 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 2,6 gal (9.9 Liters) |
| Length | 188,2 in (478,0 cm) |
| Width | 73,0 in (185,5 cm) |
| Height | 52,8 in (134,0 cm) |
| Wheelbase | 105,7 in (268,4 cm) |
| Front Track | 61,2 in (155,4 cm) |
| Rear Track | 61,5 in (156,2 cm) |
| Tire Size | 235/50 R16 |
| Shipping Weight | 4144,7 lbs (1880 kg) |
| Operating Weight | 5070,6 lbs (2300 kg) |
