| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Model | F01 740Li xDrive (2012-2015) |
| Series | 7 Series (F01) |
| Power | 238,6 kW (320 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 3,0 gal (11.2 Liters) |
| Years Made | 2012-2015 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 238,6 kW (320 hp) |
| Rated Power | 5800 RPM |
| Net Torque | 331,9 ft-lbs (450 N-m) |
| Torque Measured | 1300 RPM |
| Displacement | 181,8 cu in (2979 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 10:2 |
| Fuel Tank Capacity | 21,1 gal (80 L) |
| Coupe Type | Coupe |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Pneumatic suspension |
| No of Doors | 4 |
| No of Seats | 5 |
| Min Luggage Capacity | 132,1 gal (500 L) |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.6 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 3,0 gal (11.2 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,7 gal (6.6 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,2 gal (8.3 Liters) |
| Length | 205,5 in (521,9 cm) |
| Width | 74,9 in (190,2 cm) |
| Height | 57,9 in (147,1 cm) |
| Wheelbase | 120,9 in (307,0 cm) |
| Front Track | 63,4 in (161,1 cm) |
| Rear Track | 65,0 in (165,0 cm) |
| Ground Clearance | 6,0 in (15,2 cm) |
| Tire Size | 245/50 R18 100Y |
| Wheel Rims Size | 8JX18 |
| Shipping Weight | 4398,2 lbs (1995 kg) |
| Operating Weight | 5754,1 lbs (2610 kg) |
