| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Model | F10 535i xDrive Sedan (2009-2013) |
| Series | 5 Series Sedan (F10) |
| Power | 228,2 kW (306 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 2,9 gal (10.8 Liters) |
| Years Made | 2009-2013 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 228,2 kW (306 hp) |
| Rated Power | 5800 RPM |
| Net Torque | 295,0 ft-lbs (400 N-m) |
| Torque Measured | 1200 RPM |
| Displacement | 181,8 cu in (2979 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 10:2 |
| Fuel Tank Capacity | 18,5 gal (70 L) |
| Coupe Type | Coupe |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Steering Type | Steering rack |
| ABS | Yes |
| No of Doors | 4 |
| No of Seats | 5 |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.8 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 2,9 gal (10.8 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,7 gal (6.3 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,1 gal (8.0 Liters) |
| Length | 192,9 in (489,9 cm) |
| Width | 73,2 in (186,0 cm) |
| Height | 57,6 in (146,4 cm) |
| Wheelbase | 116,9 in (296,8 cm) |
| Front Track | 63,0 in (160,0 cm) |
| Rear Track | 64,1 in (162,7 cm) |
| Tire Size | 225/55 R 17 W |
| Wheel Rims Size | 8JX17 |
| Shipping Weight | 4056,5 lbs (1840 kg) |
| Operating Weight | 5247,0 lbs (2380 kg) |
