| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Model | F10 550i Sedan (2009-2013) |
| Series | 5 Series Sedan (F10) |
| Power | 303,5 kW (407 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 4,1 gal (15.4 Liters) |
| Years Made | 2009-2013 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 8 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | V engine |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 303,5 kW (407 hp) |
| Rated Power | 5500 RPM |
| Net Torque | 442,5 ft-lbs (600 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 268,2 cu in (4395 cm3) |
| Bore | 3,5 in (8,9 cm) |
| Stroke | 3,5 in (8,8 cm) |
| Compression Ratio | 10:0 |
| Fuel Tank Capacity | 18,5 gal (70 L) |
| Coupe Type | Coupe |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| ABS | Yes |
| No of Doors | 4 |
| No of Seats | 5 |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.0 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 4,1 gal (15.4 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 2,0 gal (7.5 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,7 gal (10.4 Liters) |
| Length | 192,9 in (489,9 cm) |
| Width | 73,2 in (186,0 cm) |
| Height | 57,6 in (146,4 cm) |
| Wheelbase | 116,9 in (296,8 cm) |
| Front Track | 63,0 in (160,0 cm) |
| Rear Track | 64,1 in (162,7 cm) |
| Tire Size | 245/45 R 18 Y |
| Wheel Rims Size | 8JX18 |
| Shipping Weight | 4199,8 lbs (1905 kg) |
| Operating Weight | 5357,2 lbs (2430 kg) |
