| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Model | F12 650i Coupe (2011-2015) 407 HP |
| Series | 6 Series coupe (F12) |
| Power | 303,5 kW (407 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 4,1 gal (15.4 Liters) |
| Years Made | 2011-2015 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 8 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | V engine |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 303,5 kW (407 hp) |
| Rated Power | 5500 RPM |
| Net Torque | 442,5 ft-lbs (600 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 268,2 cu in (4395 cm3) |
| Bore | 3,5 in (8,9 cm) |
| Stroke | 3,5 in (8,8 cm) |
| Compression Ratio | 10:0 |
| Fuel Tank Capacity | 18,5 gal (70 L) |
| Coupe Type | Coupe |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| ABS | Yes |
| No of Doors | 2 |
| No of Seats | 4 |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 4.9 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 4,1 gal (15.4 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 2,0 gal (7.7 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,8 gal (10.5 Liters) |
| Length | 192,7 in (489,4 cm) |
| Width | 74,6 in (189,4 cm) |
| Height | 55,0 in (139,6 cm) |
| Wheelbase | 112,4 in (285,5 cm) |
| Front Track | 63,0 in (160,0 cm) |
| Rear Track | 65,6 in (166,5 cm) |
| Shipping Weight | 4067,5 lbs (1845 kg) |
| Operating Weight | 4982,4 lbs (2260 kg) |
