| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Combi |
| Model | F20 125i Hatchback (2011-2015) |
| Series | 1 Series Hatchback (F20) 5 doors |
| Power | 162,6 kW (218 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 152,2 mph (245 km/h) |
| Fuel Consumption | 2,3 gal (8.6 Liters) |
| Years Made | 2011-2015 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Emissions | EU V |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 162,6 kW (218 hp) |
| Rated Power | 5000 RPM |
| Net Torque | 228,6 ft-lbs (310 N-m) |
| Torque Measured | 1350 RPM |
| Displacement | 121,9 cu in (1997 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 10:0 |
| Fuel Tank Capacity | 13,7 gal (52 L) |
| Coupe Type | Combi |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 317,0 gal (1200 L) |
| Min Luggage Capacity | 95,1 gal (360 L) |
| Maximum Speed | 152,2 mph (245 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 6.4 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 2,3 gal (8.6 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,4 gal (5.4 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,7 gal (6.6 Liters) |
| Length | 170,2 in (432,4 cm) |
| Width | 69,5 in (176,5 cm) |
| Height | 55,9 in (142,1 cm) |
| Wheelbase | 105,9 in (269,0 cm) |
| Front Track | 60,4 in (153,5 cm) |
| Rear Track | 61,8 in (156,9 cm) |
| Ground Clearance | 5,5 in (14,0 cm) |
| Tire Size | 205/50 R17 89W |
| Wheel Rims Size | 7JX17 |
| Shipping Weight | 3130,6 lbs (1420 kg) |
| Operating Weight | 4133,7 lbs (1875 kg) |
