| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | Crossover |
| Model | Grand Tourer 218d 2.0 (2015-2018) |
| Series | 2 Series Grand Tour Series |
| Power | 111,9 kW (150 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 128,6 mph (207 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,3 gal (5.1 Liters) |
| Years Made | 2015-2018 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Position of Engine | Front, transversely |
| Horsepower | 111,9 kW (150 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 243,4 ft-lbs (330 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 121,7 cu in (1995 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 13,5 gal (51 L) |
| Coupe Type | Crossover |
| Wheel Drive | Front |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 503,2 gal (1905 L) |
| Min Luggage Capacity | 170,4 gal (645 L) |
| Maximum Speed | 128,6 mph (207 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 9.3 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,3 gal (5.1 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,1 gal (4.2 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,2 gal (4.5 Liters) |
| Length | 179,4 in (455,6 cm) |
| Width | 70,9 in (180,0 cm) |
| Height | 64,6 in (164,1 cm) |
| Wheelbase | 109,4 in (278,0 cm) |
| Front Track | 61,5 in (156,1 cm) |
| Rear Track | 61,5 in (156,2 cm) |
| Ground Clearance | 6,5 in (16,5 cm) |
| Tire Size | 205/60/R16 |
| Minimum Turning Circle | 11.7 m |
| Shipping Weight | 3262,8 lbs (1480 kg) |
| Operating Weight | 4673,8 lbs (2120 kg) |
