| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | SUV |
| Model | X1 I E84 Restyling 2.0d (2012-2015) 184 HP |
| Series | X1 I (E84) Restyling |
| Power | 137,2 kW (184 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 132,4 mph (213 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,6 gal (6.1 Liters) |
| Years Made | 2012-2015 |
| Engine Model | N47D20 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU V |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 137,2 kW (184 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 280,3 ft-lbs (380 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 121,7 cu in (1995 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 16,6 gal (63 L) |
| Coupe Type | SUV |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 403,9 gal (1529 L) |
| Min Luggage Capacity | 111,0 gal (420 L) |
| Maximum Speed | 132,4 mph (213 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 8.1 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,6 gal (6.1 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,3 gal (5.1 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,4 gal (5.4 Liters) |
| Length | 176,3 in (447,7 cm) |
| Width | 70,8 in (179,8 cm) |
| Height | 60,8 in (154,5 cm) |
| Wheelbase | 108,7 in (276,0 cm) |
| Front Track | 59,1 in (150,0 cm) |
| Rear Track | 60,2 in (152,9 cm) |
| Ground Clearance | 7,7 in (19,5 cm) |
| Tire Size | 225/50/R17 |
| Shipping Weight | 3659,7 lbs (1660 kg) |
| Operating Weight | 4728,9 lbs (2145 kg) |
