| Type | SUV |
|---|---|
| Title | BMW X4 35d 3.0d 4WD (2014-2018) |
| Series | X4 |
| Power | 233,4 kW (313 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 153,5 mph (247 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,8 gal (6.7 Liters) |
| Years Made | 2014-2018 |
| Engine Model | N57D30T1 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU VI |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front |
| Horsepower | 233,4 kW (313 hp) |
| Rated Power | 4400 RPM |
| Net Torque | 464,7 ft-lbs (630 N-m) |
| Torque Measured | 1500 RPM |
| Displacement | 182,6 cu in (2993 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 17,7 gal (67 L) |
| Coupe Type | SUV |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Steering Type | Steering rack |
| Number of Gear (Manual) | 8 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Front Suspension | Independent multi-link |
| Rear Suspension | Multi-link independent |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 369,8 gal (1400 L) |
| Min Luggage Capacity | 132,1 gal (500 L) |
| Maximum Speed | 153,5 mph (247 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.2 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,8 gal (6.7 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,5 gal (5.5 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,6 gal (6 Liters) |
| Length | 183,9 in (467,1 cm) |
| Width | 74,1 in (188,1 cm) |
| Height | 63,9 in (162,4 cm) |
| Wheelbase | 110,6 in (281,0 cm) |
| Front Track | 63,6 in (161,6 cm) |
| Rear Track | 64,3 in (163,2 cm) |
| Ground Clearance | 8,0 in (20,4 cm) |
| Tire Size | 225/60 R17 |
| Wheel Rims Size | 7.5JX17 |
| Minimum Turning Circle | 11.9 m |
| Shipping Weight | 4265,9 lbs (1935 kg) |
| Operating Weight | 5379,3 lbs (2440 kg) |
