| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | SUV |
| Model | X5 E70 xDrive35d Automatic DPF (2006-2008) |
| Series | X5 (E70) |
| Power | 213,3 kW (286 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 134,2 mph (216 km/h) |
| Fuel Consumption | 2,7 gal (10.4 Liters) |
| Years Made | 2006-2008 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU IV |
| Combustion | Diesel commonrail |
| Turbine | Supercharged |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 213,3 kW (286 hp) |
| Rated Power | 4400 RPM |
| Net Torque | 427,8 ft-lbs (580 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 182,6 cu in (2993 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 17:0 |
| Fuel Tank Capacity | 22,5 gal (85 L) |
| Coupe Type | SUV |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Steering Type | Steering rack |
| Power Steering | Hydraulic Steering |
| Number of Gear (Auto) | 6 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | Helical spring |
| Rear Suspension | Helical spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 462,3 gal (1750 L) |
| Min Luggage Capacity | 163,8 gal (620 L) |
| Maximum Speed | 134,2 mph (216 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 8.1 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 2,7 gal (10.4 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,8 gal (7.0 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,2 gal (8.2 Liters) |
| Length | 191,1 in (485,4 cm) |
| Width | 76,1 in (193,3 cm) |
| Height | 68,5 in (173,9 cm) |
| Wheelbase | 115,5 in (293,3 cm) |
| Front Track | 62,0 in (157,6 cm) |
| Rear Track | 62,0 in (157,6 cm) |
| Ground Clearance | 8,7 in (22,2 cm) |
| Tire Size | R255/55R18 |
| Shipping Weight | 4739,9 lbs (2150 kg) |
| Operating Weight | 6150,9 lbs (2790 kg) |
