| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Title | BMW Z4 E85 3.0i (2002-2006) |
| Model | Z4 E85 3.0i (2002-2006) |
| Series | Z4 (E85) |
| Power | 172,3 kW (231 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 151,6 mph (244 km/h) |
| Fuel Consumption | 3,6 gal (13.5 Liters) |
| Years Made | 2002-2006 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Multi-point injection |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 172,3 kW (231 hp) |
| Rated Power | 5900 RPM |
| Net Torque | 221,3 ft-lbs (300 N-m) |
| Torque Measured | 3500 RPM |
| Displacement | 181,8 cu in (2979 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 10:2 |
| Fuel Tank Capacity | 14,5 gal (55 L) |
| Coupe Type | Cabriolet |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Power Steering | Electric Steering |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 5 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | The depreciated rack |
| Rear Suspension | Helical spring |
| No of Doors | 2 |
| No of Seats | 2 |
| Min Luggage Capacity | 79,3 gal (300 L) |
| Maximum Speed | 151,6 mph (244 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.9 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 3,6 gal (13.5 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,7 gal (6.6 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,0 gal (7.5 Liters) |
| Length | 161,1 in (409,1 cm) |
| Width | 70,1 in (178,1 cm) |
| Height | 51,1 in (129,9 cm) |
| Wheelbase | 98,2 in (249,5 cm) |
| Front Track | 58,0 in (147,3 cm) |
| Rear Track | 60,0 in (152,3 cm) |
| Tire Size | 225/45 R17 |
| Wheel Rims Size | 8JX17 |
| Minimum Turning Circle | 9.8 m |
| Shipping Weight | 3009,3 lbs (1365 kg) |
| Operating Weight | 3505,3 lbs (1590 kg) |
