| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Title | BMW Z4 E85 3.0si (2006-2008) |
| Model | Z4 E85 3.0si (2006-2008) |
| Series | Z4 (E85) |
| Power | 197,6 kW (265 hp) |
| Engine Type | Gasoline (petrol) |
| Max Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| Fuel Consumption | 3,4 gal (13.0 Liters) |
| Years Made | 2006-2008 |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Combustion | Multi-point injection |
| Number of Cylinders | 6 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 197,6 kW (265 hp) |
| Rated Power | 6600 RPM |
| Net Torque | 232,3 ft-lbs (315 N-m) |
| Torque Measured | 2500 RPM |
| Displacement | 182,8 cu in (2996 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,5 cm) |
| Stroke | 3,5 in (8,8 cm) |
| Compression Ratio | 10:7 |
| Fuel Tank Capacity | 14,5 gal (55 L) |
| Coupe Type | Cabriolet |
| Wheel Drive | Rear |
| Steering Type | Steering rack |
| Power Steering | Electric Steering |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 6 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| ABS | Yes |
| Front Suspension | The depreciated rack |
| Rear Suspension | Helical spring |
| No of Doors | 2 |
| No of Seats | 2 |
| Min Luggage Capacity | 79,3 gal (300 L) |
| Maximum Speed | 155,3 mph (250 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.7 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 3,4 gal (13.0 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,7 gal (6.5 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 2,4 gal (8.9 Liters) |
| Length | 161,1 in (409,1 cm) |
| Width | 70,1 in (178,1 cm) |
| Height | 49,9 in (126,8 cm) |
| Wheelbase | 98,2 in (249,5 cm) |
| Front Track | 58,0 in (147,3 cm) |
| Rear Track | 60,0 in (152,3 cm) |
| Tire Size | 225/45 R17 |
| Wheel Rims Size | 8JX17 |
| Minimum Turning Circle | 9.8 m |
| Shipping Weight | 3075,4 lbs (1395 kg) |
| Operating Weight | 3637,6 lbs (1650 kg) |
