Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G70 740d xDrive | 2023 | Auto | 300 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G70 750e xDrive | 2023 | Auto | 490 HP |
G70 M760e xDrive | 2023 | Auto | 571 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Horsepower | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 LCI 740i | 2019 | Auto | 340 HP |
G11 LCI 750i xDrive | 2019 | Auto | 530 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 LCI 730d | 2019 | Auto | 265 HP |
G11 LCI 730d | 2020 | Auto | 286 HP |
G11 LCI 730d xDrive | 2019 | Auto | 265 HP |
G11 LCI 730d xDrive | 2020 | Auto | 286 HP |
G11 LCI 740d xDrive | 2019 | Auto | 320 HP |
G11 LCI 740d xDrive | 2020 | Auto | 340 HP |
G11 LCI 750d xDrive | 2019 | Auto | 400 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 LCI 745e | 2019 | Auto | 394 HP |
2019-2022 G12 LCI Long Series
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G12 LCI 740Li | 2019 | Auto | 340 HP |
G12 LCI 740Li xDrive | 2019 | Auto | 340 HP |
G12 LCI 750Li xDrive | 2019 | Auto | 530 HP |
G12 LCI M760Li xDrive | 2019 | Auto | 585 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G12 LCI 730Ld | 2019 | Auto | 265 HP |
G12 LCI 730Ld | 2020 | Auto | 286 HP |
G12 LCI 730Ld xDrive | 2019 | Auto | 265 HP |
G12 LCI 730Ld xDrive | 2020 | Auto | 286 HP |
G12 LCI 740Ld xDrive | 2019 | Auto | 320 HP |
G12 LCI 740Ld xDrive | 2020 | Auto | 340 HP |
G12 LCI 750Ld xDrive | 2019 | Auto | 400 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G12 LCI 745Le | 2019 | Auto | 394 HP |
G12 LCI 745Le xDrive | 2019 | Auto | 394 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 740i | 2015 | Auto | 326 HP |
G11 750i | 2015 | Auto | 449 HP |
G11 750i xDrive | 2015 | Auto | 449 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 730d | 2015 | Auto | 265 HP |
G11 730d xDrive | 2015 | Auto | 265 HP |
G11 740d xDrive | 2015 | Auto | 320 HP |
G11 750d xDrive | 2016 | Auto | 400 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G11 740e iPerformance | 2015 | Auto | 326 HP |
2015-2018 G12 Long Series
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G12 740Le iPerformance | 2015 | Auto | 258 HP |
G12 740Le iPerformance xDrive | 2015 | Auto | 258 HP |
G12 740Li | 2015 | Auto | 326 HP |
G12 750Li | 2015 | Auto | 449 HP |
G12 750Li xDrive | 2015 | Auto | 449 HP |
G12 M760Li xDrive | 2017 | Auto | 609 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
G12 730Ld | 2015 | Auto | 265 HP |
G12 730Ld xDrive | 2015 | Auto | 265 HP |
G12 740Ld xDrive | 2015 | Auto | 320 HP |
G12 750Ld xDrive | 2016 | Auto | 400 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F01 LCI 740i | 2012 | Auto | 320 HP |
F01 LCI 750i | 2012 | Auto | 449 HP |
F01 LCI 750i xDrive | 2012 | Auto | 449 HP |
F01 LCI 760i | 2012 | Auto | 544 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F01 LCI 730d | 2012 | Auto | 258 HP |
F01 LCI 730d xDrive | 2012 | Auto | 258 HP |
F01 LCI 740d | 2012 | Auto | 313 HP |
F01 LCI 740d xDrive | 2012 | Auto | 313 HP |
F01 LCI 750d xDrive | 2012 | Auto | 381 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F01 LCI ActiveHybrid 7 | 2012 | Auto | 354 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F02 LCI 740Li | 2012 | Auto | 320 HP |
F02 LCI 750Li | 2012 | Auto | 449 HP |
F02 LCI 750Li xDrive | 2012 | Auto | 449 HP |
F02 LCI 760Li | 2012 | Auto | 544 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F02 LCI 730Ld | 2012 | Auto | 258 HP |
F02 LCI 750Ld xDrive | 2012 | Auto | 381 HP |
Hybrid
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F02 LCI ActiveHybrid 7L | 2012 | Auto | 354 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F01 740i | 2008 | Auto | 326 HP |
F01 740i | 2010 | Auto | 326 HP |
F01 740Li | 2008 | Auto | 326 HP |
F01 740Li | 2010 | Auto | 326 HP |
F01 750i | 2008 | Auto | 408 HP |
F01 750i | 2010 | Auto | 408 HP |
F01 750i xDrive | 2009 | Auto | 408 HP |
F01 750i xDrive | 2010 | Auto | 408 HP |
F01 750Li | 2008 | Auto | 408 HP |
F01 750Li | 2010 | Auto | 408 HP |
F01 750Li xDrive | 2009 | Auto | 408 HP |
F01 750Li xDrive | 2010 | Auto | 408 HP |
F01 760i | 2009 | Auto | 544 HP |
F01 760Li | 2009 | Auto | 544 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
F01 730d | 2008 | Auto | 245 HP |
F01 730d | 2010 | Auto | 245 HP |
F01 730d BluePerfomance | 2009 | Auto | 245 HP |
F01 730Ld | 2009 | Auto | 245 HP |
F01 730Ld | 2010 | Auto | 245 HP |
F01 730Ld BluePerfomance | 2009 | Auto | 245 HP |
F01 740d | 2009 | Auto | 306 HP |
F01 740d xDrive | 2009 | Auto | 306 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E65 730i | 2003 | Auto | 231 HP |
E65 730i | 2005 | Auto | 258 HP |
E65 735i | 2001 | Auto | 272 HP |
E65 740i | 2005 | Auto | 306 HP |
E65 745i | 2001 | Auto | 333 HP |
E65 750i | 2005 | Auto | 367 HP |
E65 760i | 2003 | Auto | 445 HP |
E65 760i | 2005 | Auto | 445 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E65 730d | 2002 | Auto | 218 HP |
E65 730d | 2005 | Auto | 231 HP |
E65 740d | 2002 | Auto | 258 HP |
E65 745d | 2005 | Auto | 300 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E66 730Li | 2003 | Auto | 231 HP |
E66 730Li | 2005 | Auto | 258 HP |
E66 735Li | 2002 | Auto | 272 HP |
E66 740Li | 2005 | Auto | 306 HP |
E66 745Li | 2002 | Auto | 333 HP |
E66 750Li | 2005 | Auto | 367 HP |
E66 760Li | 2003 | Auto | 445 HP |
E66 760Li | 2005 | Auto | 445 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E66 730Ld | 2005 | Auto | 231 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E38 728i | 1996 | Manual | 193 HP |
E38 728iA | 1996 | Auto | 193 HP |
E38 728iLA | 1996 | Auto | 193 HP |
E38 730i | 1994 | Manual | 218 HP |
E38 730iL | 1994 | Manual | 218 HP |
E38 735i | 1996 | Manual | 235 HP |
E38 735iLA | 1996 | Auto | 235 HP |
E38 740i | 1994 | Manual | 286 HP |
E38 740iA | 1998 | Auto | 286 HP |
E38 740iLA | 1994 | Auto | 286 HP |
E38 740iLA | 1998 | Auto | 286 HP |
E38 750i | 1994 | Manual | 326 HP |
E38 750iLA | 1994 | Auto | 326 HP |
Diesel Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E38 725 tds | 1996 | Manual | 143 HP |
E38 730 dA | 1998 | Auto | 184 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E32 730i | 1986 | Manual | 188 HP |
E32 730i | 1992 | Manual | 218 HP |
E32 730ia | 1986 | Auto | 188 HP |
E32 730ia | 1992 | Auto | 218 HP |
E32 730iaL | 1992 | Auto | 218 HP |
E32 735i | 1986 | Manual | 211 HP |
E32 735ia | 1986 | Auto | 211 HP |
E32 735iaL | 1987 | Auto | 211 HP |
E32 735iL | 1987 | Manual | 211 HP |
E32 740ia | 1992 | Auto | 286 HP |
E32 740iaL | 1992 | Auto | 286 HP |
E32 750ia | 1987 | Auto | 300 HP |
E32 750iaL | 1987 | Auto | 300 HP |
Gasoline (Petrol) Engines
Model | Year | Transmission | Horsepower |
---|
E23 725i | 1981 | Manual | 150 HP |
E23 728 | 1977 | Manual | 170 HP |
E23 728i | 1979 | Manual | 184 HP |
E23 730 | 1977 | Manual | 184 HP |
E23 732i | 1979 | Manual | 197 HP |
E23 733i | 1977 | Manual | 197 HP |
E23 733i (USA) | 1977 | Manual | 177 HP |
E23 735i | 1979 | Manual | 218 HP |
E23 735i | 1983 | Manual | 218 HP |
E23 735i (USA) | 1984 | Manual | 182 HP |
E23 745i (South Africa) | 1984 | Manual | 290 HP |
E23 745i A | 1983 | Auto | 252 HP |
E23 745iA | 1980 | Auto | 252 HP |