| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Type | SUV |
| Model | X1 I E84 Restyling 1.8d (2012-2015) |
| Series | X1 I (E84) Restyling |
| Power | 106,6 kW (143 hp) |
| Engine Type | Diesel |
| Max Speed | 118,1 mph (190 km/h) |
| Fuel Consumption | 1,5 gal (5.8 Liters) |
| Years Made | 2012-2015 |
| Engine Model | N47D20 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emissions | EU V |
| Combustion | Direct injection |
| Turbine | Turbocharged |
| Number of Cylinders | 4 |
| No of Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders Position | Inline |
| Valvetrain | DOHC |
| Position of Engine | Front, lengthwise |
| Horsepower | 106,6 kW (143 hp) |
| Rated Power | 4000 RPM |
| Net Torque | 265,5 ft-lbs (360 N-m) |
| Torque Measured | 1750 RPM |
| Displacement | 121,7 cu in (1995 cm3) |
| Bore | 3,3 in (8,4 cm) |
| Stroke | 3,5 in (9,0 cm) |
| Compression Ratio | 16:5 |
| Fuel Tank Capacity | 16,6 gal (63 L) |
| Coupe Type | SUV |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Number of Gear (Manual) | 6 |
| Number of Gear (Auto) | 8 |
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Front Suspension | Independent, spring |
| Rear Suspension | Independent, spring |
| No of Doors | 5 |
| No of Seats | 5 |
| Max Luggage Capacity | 403,9 gal (1529 L) |
| Min Luggage Capacity | 111,0 gal (420 L) |
| Maximum Speed | 118,1 mph (190 km/h) |
| 0-100 km/h Acceleration | 10.3 sec |
| Fuel Consumption (economy: urban) 26.5 miles / 100 km | 1,5 gal (5.8 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: extra urban) 26.5 miles / 100 km | 1,4 gal (5.2 Liters) |
| Fuel Consumption (economy: combined) 26.5 miles / 100 km | 1,4 gal (5.4 Liters) |
| Length | 176,3 in (447,7 cm) |
| Width | 70,8 in (179,8 cm) |
| Height | 60,8 in (154,5 cm) |
| Wheelbase | 108,7 in (276,0 cm) |
| Front Track | 59,1 in (150,0 cm) |
| Rear Track | 60,2 in (152,9 cm) |
| Ground Clearance | 7,7 in (19,5 cm) |
| Tire Size | 225/50/R17 |
| Shipping Weight | 3703,8 lbs (1680 kg) |
| Operating Weight | 5004,5 lbs (2270 kg) |
